| Type | Formaat | CPM (per 1.000 vertoningen) | Gewicht |
| Leaderboard | 728 x 90 | € 45,- | 40 K |
| Button | 120 x 60 | € 35,- | 20 K |
| Square Button | 125 x 125 | € 12,50 | 30 K |
| Full banner | 468 x 60 | € 25,- | 40 K |
| Half banner | 234 x 60 | € 15,- | 40 K |
| Med rectangle | 300 x 250 | € 55,- | 40 K |
| 3:1 rectangle | 300 x 100 | € 25,- | 40 K |
| DHTML Banner | 300 x 300 | € 45,- | 40 K |
| Skyscraper | 120 x 600 | € 35,- | 40 K |
| Wide Skyscraper | 160 x 600 | € 55,- | 40 K |
| Half page ad | 300 x 600 | € 65,- | 40 K |
| Type | Formaat | Kosten per maand | |
| Advertorial fixed | € 350,- per maand | ||
| Video commercial | 280 x 280 | € 350,- per maand | |
Uw videocommercial op NWWB.nl
Het bekijken van videofilmpjes (streaming video) via het internet is populair. De unieke combinatie van het communicatievermogen van video (emotie) en de interactieve mogelijkheden van online maakt online video advertising de ultieme tool om je boodschap met maximale impact over te brengen.
Begrippenlijst:
CPM: Cost per mille, kosten per 1.000 vertoningen
CPC: Cost per click, kosten per klik op directe link
CTR: Click through rate, percentage adclicks op een advertentie-uiting ten opzichte van het aantal adviews
Frequency cap: Hoe vaak één unieke bezoeker een bepaalde uiting te zien krijgt
ROS: Run of site, vertoningswijze van advertenties over één hele site
ROC: Run of category of channel, vertoningswijze van advertenties over één katern of channel binnen een site